Discovery terminal
Explore Ethereum tokens
| # | Token | Action | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WASTEDWASTEDListed 0x43b3…e865 | $0.01734 | +4.69% | +15.21% | $17.34M | $345.95K | $1.69M | 2.56K | ||
| 2 | PepePEPEListed 0x6982…1933 | $0.0₅3593 | +1.53% | -3.97% | $1.51B | $23.71M | $2.06M | 794 | ||
| 3 | DC DacityCoinDCTY 0x5659…355e | $0.004037 | -15.09% | +2,110.11% | — | $155.3K | $5.23M | 18.77K | ||
| 4 | Tether GoldXAUTListed 0x6874…2F38 | $3,538.53 | +0.51% | -4.52% | $2.86B | $507.93K | $1.47M | 952 | ||
| 5 | Aave TokenAAVEListed 0x7Fc6…DaE9 | $103.5955 | +0.94% | -5.48% | $1.6B | $5.37M | $1.24M | 354 | ||
| 6 | USDS StablecoinUSDSListed 0xdC03…384F | $1.0007 | 0.00% | +0.11% | $6.4B | $1.97M | $2.84M | 165 | ||
| 7 | LuciaLUCIAListed 0xEdE6…01a1 | $0.01372 | -1.77% | +18.94% | $13.72M | $307.6K | $2.1M | 1.41K | ||
| 8 | Wrapped PearlWPRLListed 0x0769…cB00 | $2.0238 | +0.64% | -7.32% | $7.63M | $1.22M | $1.07M | 1.04K | ||
| 9 | OndoONDOListed 0xfAbA…9BE3 | $0.2928 | +1.70% | -2.03% | $1.43B | $1.36M | $290.75K | 231 | ||
| 10 | SKY Governance TokenSKYListed 0x5607…9279 | $0.04562 | -0.29% | -6.57% | $1.07B | $949.13K | $1.8M | 1.27K | ||
| 11 | PayPal USDPYUSDListed 0x6c3e…A0e8 | $1.0004 | -0.12% | -1.30% | $2.41B | $100.26M | $145.66M | 822 | ||
| 12 | Popo The TurtlePOPO 0x7b43…d2fc | $0.0₉6847 | -2.99% | -52.66% | — | $39.11K | $205.68K | 1.09K | ||
| 13 | ENAENAListed 0x57e1…6061 | $0.1024 | +0.87% | -7.64% | $1.39B | $1.56M | $210.83K | 430 | ||
| 14 | Asteroid ShibaASTEROIDListed 0xf280…4126 | $0.0₅6990 | -1.86% | -12.22% | $2.94M | $621.31K | $54.71K | 150 | ||
| 15 | DC DacityCoinDCTY 0xEaFB…0150 | $0.004085 | -25.13% | +274.05% | — | $166.42K | $2.15M | 2.26K | ||
| 16 | SPX6900SPXListed 0xE0f6…c56C | $0.2971 | +0.35% | -6.33% | $276.63M | $8.41M | $336.55K | 414 | ||
| 17 | LighterLITListed 0x232C…4Ee2 | $2.636 | +0.22% | -3.85% | $659M | $515.49K | $344.99K | 515 | ||
| 18 | FionaFIONAListed 0x7E7E…EF86 | $0.0₆3251 | -8.96% | +1,114.91% | $136.75K | $49.96K | $375.23K | 2.03K |
WASTED
MC $17.34M · Liq $345.95K
$0.01734
+15.21%PEPE
MC $1.51B · Liq $23.71M
$0.0₅3593
-3.97%DC
DCTY
MC — · Liq $155.3K
$0.004037
+2,110.11%XAUT
MC $2.86B · Liq $507.93K
$3,538.53
-4.52%AAVE
MC $1.6B · Liq $5.37M
$103.5955
-5.48%USDS
MC $6.4B · Liq $1.97M
$1.0007
+0.11%LUCIA
MC $13.72M · Liq $307.6K
$0.01372
+18.94%WPRL
MC $7.63M · Liq $1.22M
$2.0238
-7.32%ONDO
MC $1.43B · Liq $1.36M
$0.2928
-2.03%SKY
MC $1.07B · Liq $949.13K
$0.04562
-6.57%PYUSD
MC $2.41B · Liq $100.26M
$1.0004
-1.30%POPO
MC — · Liq $39.11K
$0.0₉6847
-52.66%ENA
MC $1.39B · Liq $1.56M
$0.1024
-7.64%ASTEROID
MC $2.94M · Liq $621.31K
$0.0₅6990
-12.22%DC
DCTY
MC — · Liq $166.42K
$0.004085
+274.05%SPX
MC $276.63M · Liq $8.41M
$0.2971
-6.33%LIT
MC $659M · Liq $515.49K
$2.636
-3.85%FIONA
MC $136.75K · Liq $49.96K
$0.0₆3251
+1,114.91% Live· · GeckoTerminal trending pools
